<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>GfL Hannover - Neuigkeiten</title>
	<subtitle>Neuigkeiten vom Verein und den Mannschaften</subtitle>
	<author>
		<name>GfL Hannover</name>
		<uri>http://www.gfl-hannover.de</uri>
	</author>
	<link href="http://www.gfl-hannover.de" />
	<link rel="self" href="http://www.gfl-hannover.de/news-atom.xml" />
	<id>http://www.gfl-hannover.de/</id>
	<updated>2012-06-24T19:47:27+01:00</updated>

	<entry>
		<title>Das Vize Duell (22.09.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einer 2:3 Niederlage gegen VC SFG Olpe startet unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> in die neue Saison.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201213/spielberichte.php?spieltag=1</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201213/spielberichte.php?spieltag=1" />
		<updated>2012-06-24T19:47:27+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Und (beinahe) noch so ein Tag... (11.03.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere männliche Jugend U13 belegt bei der Landesmeisterschaft 2012 den 3. Platz.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120311</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120311" />
		<updated>2012-03-15T21:29:37+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Frust in Laatzen! (10.03.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Bei ihrem letzten Spiel der Saison verlor unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> bei der VSG Hannover mit 1:3.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=12</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=12" />
		<updated>2012-03-15T21:29:30+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zwei Siege zum Klassenerhalt (10.03.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit zwei Siegen unserer <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> gegen TKW Nienburg II (3:1) und TSV Stelingen (3:1) ist der Klassenerhalt gesichert.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=12</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=12" />
		<updated>2012-03-12T20:20:22+01:00</updated>
	</entry>	
	<entry>
		<title>6. Platz! (04.03.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Den 6. Platz erkämpfte sich unsere Jugend bei der männlichen U20 Landesmeisterschaft 2012.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120304</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120304" />
		<updated>2012-03-09T18:49:37+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Weiterhin ungeschlagen (25.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einem Doppelsieg beim Heimpspieltag gegen DJK Kolping Northeim (3:1) und MTV Salzdahlum II (3:0) ist unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> weiterhin ungeschlagen.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=11</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=11" />
		<updated>2012-03-03T19:13:52+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mit mangelnder Konzentration doch noch einen Arbeitssieg erreicht (25.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einem 3:1 Auswärtssieg gegen VSG Bodenstedt/Salzdahlum ist die Vizemeisterschaft für unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> sicher.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=15</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=15" />
		<updated>2012-03-03T19:13:50+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Was für ein Tag! (26.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere männliche Jugend U12 gewinnt ohne Satzverlust die Landesmeisterschaft 2012.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120226</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120226" />
		<updated>2012-02-29T19:45:43+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>"Spaß am Volleyball" (25.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Nach kleinen Punkten gewonnen, aber nach Sätzen musste sich unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> gegen den VfL Stadthagen mit 1:3 geschlagen geben.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=11</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=11" />
		<updated>2012-02-27T20:20:22+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>"Eine ziemlich gute Rückrunde" (11.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> gewannen ihr drittes Spiel in Folge beim SC Bad Münder mit 3:2.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=10</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=10" />
		<updated>2012-02-17T20:20:12+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nicht ganz so schattig, aber dunkel... (11.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Bei ihrem letzten Heimspiel der Saison musste sich unsere<a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Herrenmannschaft</a> gegen TuS Altwarmbüchen (1:3) und TuS Bothfeld 04 (0:3) geschlagen geben.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=11</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=11" />
		<updated>2012-02-17T20:20:12+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Meisterschaft vorzeitig gesichert (11.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einem 3:2 gegen die VSG Hannover sicherte sich unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> vorzeitig die Meisterschaft und den Auftstieg in die Regionalliga.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=10</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=10" />
		<updated>2012-02-13T19:37:11+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>3:0 Heimsieg (05.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Beim vorletzten Heimspiel gewann unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> gegen den Oldenburger TB (3:0).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=13</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=13" />
		<updated>2012-02-06T21:00:50+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mal wieder schattig... (05.02.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Nach glanzvollem Sieg beim letzten Spieltag musste unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Herrenmannschaft</a> eine 0:3 Niederlage beim SV Altencelle hinnehmen.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=10</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=10" />
		<updated>2012-02-06T21:00:50+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Solider Spitzenreiter weiter ungeschlagen (29.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit 2 Heimsiegen gegen VfL Wolfsburg (3:1) und SV Holdenstedt (3:1) baut unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> ihre Erfolgsserie aus &ndash; 24:0 Punkte.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=9</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=9" />
		<updated>2012-02-02T23:49:22+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Das hat einfach Spaß gemacht... (21.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit ungewöhnlicher Mischung gewinnt unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Herrenmannschaft</a> gegen VfL Westercelle (3:1).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=9</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=9" />
		<updated>2012-02-01T19:29:21+01:00</updated>
	</entry>				
	<entry>
		<title>Pflichtaufgabe erledigt (28.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit 3:1 siegte unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> bei der VG Ilsede.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=12</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=12" />
		<updated>2012-02-01T19:28:21+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tabellspitze zu Gast (28.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2">2. Damenmannschaft</a> gewann zu Hause gegen VSG Bodenstedt/Salzdahlum II (3:0) und verlor gegen MTV Salzgitter (2:3).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=9</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=9" />
		<updated>2012-01-30T21:58:01+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sieg nach 2:0 Rückstand (21.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Nach einem 2:0 Rückstand gewann unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> im Tie-Break beim TuSpo Weende.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=11</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=11" />
		<updated>2012-01-23T22:56:39+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nicht alles was glänzt ist Gold (21.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Kein Glanzleistung, aber einen Sieg im Tie-Break gab es für unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> beim VfL Wolfsburg.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=8</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=8" />
		<updated>2012-01-23T22:56:39+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zwei wichtige Punkte im Kellerduell (21.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Im Kellerduell siegte unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> gegen VG Münchehagen/Hagenburg mit 3:1.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=9</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=9" />
		<updated>2012-01-23T22:56:39+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>0:3 gegen SV Bad Laer (14.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Ihre erste Saisonniederlage musste unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> zu Hause gegen SV Bad Laer hinnehmen.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=10</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=10" />
		<updated>2012-01-15T20:02:48+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Berg und Talfahrt (08.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einem gewonnen 5-Satzspiel gegen den MTV Wolfenbüttel startete unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2">2. Damenmannschaft</a> ins neue Jahr.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=7</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=7" />
		<updated>2012-01-12T19:25:38+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>GfL Jungs bei den Bezirksmeisterschaften erfolgreich (08.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere männliche Jugend U12 wurde Meister und unsere U16 belegte den 3. Platz bei den vom GfL ausgerichteten Bezirksmeisterschaften.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120108</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/jugend/berichte.php?bericht=20120108" />
		<updated>2012-01-12T19:05:43+01:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Auf Sieg programmiert (07.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit kleinem Kader siegte unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> beim TuS Wettbergen mit 3:1.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=8</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=8" />
		<updated>2012-01-09T21:36:57+0100</updated>
	</entry>		
	<entry>
		<title>Riesen, mächtige Gestalten und Dunkelheit (07.01.2012)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Herrenmannschaft</a> startet mit einem 3:1 Sieg beim SG Hiddestorf/Hemmingen ins neue Jahr.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=8</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=8" />
		<updated>2012-01-09T21:36:57+0100</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Weihnachtsgeschenke (11.12.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Für unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> gab es mit zwei Heimsiegen gegen VSG/ASC Göttingen II (3:0) und MTV Gifhorn (3:1) schon vorzeitig Weihnachtsgeschenke.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=6</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=6" />
		<updated>2011-12-15T22:01:24+0100</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wenn's einmal läuft, dann läuft's (11.12.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> startete mit einem 3:0 Sieg gegen Sv Wietmarschen zu Hause erfolgreich in die Rückrunde.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=9</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=9" />
		<updated>2011-12-12T23:52:43+0100</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Licht und Schatten mit glücklosem Ende (26.11.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> verlor beim Tus Bothfeld 04 im Tie-Break.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=6</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=6" />
		<updated>2011-11-30T17:40:10+0100</updated>
	</entry>	
	<entry>
		<title>Ein kleines Formtief... (13.11.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Ihr zweites Auswärtsspiel in Folge verlor unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2">2. Damenmannschaft</a>  gegen SG Volleyball Münden mit 0:3.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=4</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=4" />
		<updated>2011-11-17T23:22:22+0100</updated>
	</entry>	
	<entry>
		<title>Spitzenspiel gegen SCU Emlichheim - GfL Damen setzen sich im Tiebreak durch, glücklich aber verdient! (12.11.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit viel Fanunterstützung und in eigener Halle gewann unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> das Spitzenspiel gegen den SCU Emlichheim II.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=6</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=6" />
		<updated>2011-11-17T18:48:23+0100</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Es gibt noch viel Steigerungspotential (12.11.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> gewinnt beim MTV Salzdahlum II  mit 3:0.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=4</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=4" />
		<updated>2011-11-17T18:48:21+0100</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Glanzlos zum Erfolg (12.11.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> hohlt sich ihren &bdquo;Pflichstieg&ldquo; beim VfL Uetze II (3:1).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=5</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=5" />
		<updated>2011-11-17T18:48:20+0100</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nach Anfangsschwierigkeiten klarer Sieg mit 3:0! (05.11.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> gewinnt ihr Auswärtsspiel gegen den Oldenburger TB nach Anfangsschwierigkeiten klar mit 3:0!]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=5</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=5" />
		<updated>2011-11-07T23:58:13+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Aufschläge waren nicht die große Stärke (30.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> gewinnt im Tie-Break gegen DJK Kolping Northeim.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=3</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=3" />
		<updated>2011-11-03T19:17:36+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Kein guter Tag (22.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2">2. Damenmannschaft</a> verlor beim TuSpo Weende II mit 1:3.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=3</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=3" />
		<updated>2011-11-02T19:57:36+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>2 spannende und sehenswerte Spiele (29.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Beim zweiten Heimspieltag gewinnt unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> gegen VSG Hannover IV (3:1) und verliert knapp gegen SV Altencelle (2:3).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=4</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=4" />
		<updated>2011-10-31T20:08:13+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Klarer 3:0 Sieg für die GfL-Damen (22.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit 3:0 gewann unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> gegen den Wiederaufsteiger VG Ilsede in eigener Halle.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=4</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=4" />
		<updated>2011-10-31T20:08:10+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Eine Busfahrt, die ist lustig, ... (15.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> gewann nach Startschwierigkeiten beim MTV Gifhorn mit 3:1.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=2</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=2" />
		<updated>2011-10-22T16:36:21+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende hatten wir die Nase vorn (15.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2">2. Damenmannschaft</a> gewann auswärts 3:2 gegen SG Stern/TSV Salzgitter.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=2</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=2" />
		<updated>2011-10-17T23:55:52+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Volleyball zum Abgewöhnen in Altwarmbüchen Teil II (15.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Auch gegen TuS Altwarmbüchen II verliert unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> mit 0:3.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=3</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=3" />
		<updated>2011-10-17T23:45:57+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Dritte Sonntagsspieltag erfolgreich (16.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Bei ihrem 3. Sonntagsspieltag gewann unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> gegen TB Stöcken im Tie-Break.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=3</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=3" />
		<updated>2011-10-17T22:55:57+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Da sagt man wohl: "Noch in Findungsphase" (09.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Beim ersten Heimspiel verliert unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3">3. Damenmannschaft</a> gegen SC Bad Münder (0:3) und TuS Wettbergen (2:3).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=2</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d3/201112/spielberichte.php?spieltag=2" />
		<updated>2011-10-16T19:50:08+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Das Lokalderby mit 3:1 gerockt (08.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Beim Lokalderby beim SC Langenhagen IV gewann unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2">2. Damenmannschaft</a> mit 3:1.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=1</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d2/201112/spielberichte.php?spieltag=1" />
		<updated>2011-10-12T19:38:18+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>erfolgreicher Saisonauftakt (08.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1">1. Herrenmannschaft</a> startete bei der VSG/ASC Göttingen II mit einem 3:0 erfolgreich in die neue Saison.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=1</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h1/201112/spielberichte.php?spieltag=1" />
		<updated>2011-10-12T19:37:58+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>GfL dominiert den TuSpo Weende in heimischer Halle (08.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einem deutlichen 3:0 gewinnt unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> gegen den TuSpo Weende.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=3</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=3" />
		<updated>2011-10-09T19:34:28+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Volleyball zum Abgewöhnen in Altwarmbüchen (08.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> verliert ihr Auswärtsspiel gegen TuS Altwarmbüchen (0:3).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=2</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=2" />
		<updated>2011-10-09T19:16:06+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Hart erkämpfter Sieg (01.10.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1">1. Damenmannschaft</a> besiegt den SV Bad Laer knapp im Tiebreak.]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=2</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/d1/201112/spielberichte.php?spieltag=2" />
		<updated>2011-10-04T21:46:11+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>2 Heimsiege in fremder Halle (24.09.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Unsere <a href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3">3. Herrenmannschaft</a> gewann ihre beiden ersten Heimspiele gegen SG Hiddestorf/Hemmingen (3:0) und VfL Westercelle (3:1).]]></summary>
		<id>http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=1</id>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/mannschaften/h3/201112/spielberichte.php?spieltag=1" />
		<updated>2011-10-03T20:00:28+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>GfL Jugendmannschaften bei den Regionsmeisterschaften erfolgreich! (18.09.2011)</title>
		<summary type="html"><![CDATA[Mit einem 1. Platz (männliche U20), zwei 2. Plätzen (männliche U18 und U16), einem 3. Platz (weibliche U20) und einem 4. Platz (weibliche U16) schnitten alle an der ersten Runde der Regionsmeisterschaften teilnehmenden Jugendmannschaften der GfL sehr erfolgreich ab. Damit haben sich bis auf die weibliche U16 auch alle Mannschaften für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.]]></summary>
		<link href="http://www.gfl-hannover.de/news-2011.html#20110918_02" />
		<id>http://www.gfl-hannover.de/news-2011.html#20110918_02</id>
		<updated>2011-09-27T00:05:03+0200</updated>
	</entry>
		
	<entry>
