

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwalbe Döhren | 4 | 4 | 12:2 | 8:0 |
| 2 | SG 1874 IV/Odin Hannover | 5 | 3 | 11:9 | 6:4 |
| 3 | MTV Rethmar 2 | 4 | 1 | 8:8 | 4:4 |
| 4 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 5 | 2 | 8:10 | 4:6 |
| 5 | Hannoverscher VV 4 | 5 | 1 | 8:11 | 4:6 |
| 6 | GfL Hannover IV | 5 | 0 | 6:13 | 2:8 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2025/26, Stand: 11.12.2025 16:05:08
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









