Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover III | 3 | 3 | 9:5 | 7 |
2 | SC Langenhagen | 3 | 2 | 8:3 | 7 |
3 | GfL Hannover III | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
4 | TC Hameln II | 3 | 1 | 5:7 | 3 |
5 | PSV Hannover II | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
6 | SC Hemmingen-Westerfeld | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | SF Aligse I | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
8 | SF Aligse II | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
9 | TB Stöcken | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Quelle: NWVV, Landesliga 5 (Frauen) 2023/2024, Stand: 26.09.2023 10:53:15
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle