

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwalbe Döhren | 6 | 6 | 18:2 | 12:0 |
| 2 | SG 1874 IV/Odin Hannover | 5 | 3 | 11:9 | 6:4 |
| 3 | Hannoverscher VV 4 | 6 | 2 | 11:11 | 6:6 |
| 4 | MTV Rethmar 2 | 6 | 1 | 10:13 | 5:7 |
| 5 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 7 | 2 | 10:15 | 5:9 |
| 6 | GfL Hannover IV | 6 | 0 | 6:16 | 2:10 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2025/26, Stand: 29.01.2026 16:18:44
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








