Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lachendorf | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
2 | GfL Hannover IV | 1 | 1 | 3:0 | 3 |
3 | MTV SG Borsum/Harsum/Achtum II | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
4 | GfL Hannover V | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TuS Vahrenwald | 3 | 0 | 1:9 | 0 |
6 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
Quelle: NWVV, Bezirksliga Hannover 2 (Frauen) 2023/2024, Stand: 26.09.2023 11:16:50
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle