Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grasdorf/Rethen Volleys | 7 | 7 | 21:6 | 20 |
2 | MTV Rethmar | 8 | 7 | 22:11 | 19 |
3 | Grasdorf/Rethen Volleys II | 7 | 4 | 15:12 | 11 |
4 | TSV Egestorf | 7 | 3 | 14:14 | 9 |
5 | TSV Eldagsen | 6 | 2 | 7:13 | 6 |
6 | MTV 48 Hildesheim IV | 7 | 1 | 9:18 | 5 |
7 | GfL Hannover VII | 6 | 0 | 4:18 | 2 |
Quelle: R-HA, Bezirksklasse Hannover 4 (Frauen) 2023/2024, Stand: 28.11.2023 12:04:55
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle