| Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 20.09.25 15:30 | TB Stöcken | GfL Hannover II | IGS Stöcken Eichsfelder Str. 38, 30419 Hannover | 3:2 / 21:25 25:17 26:24 22:25 16:14 | |
| Sa, 27.09.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | GfL Hannover II | Gymnasium Sophienschule Halle 1 Lüerstraße 17, 30175 Hannover | 1:3 / 24:26 22:25 27:25 16:25 | |
| So, 16.11.25 13:00 | TuS Vahrenwald | GfL Hannover II | Lutherschule An der Lutherkirche 18, 30167 Hannover | n. a. | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | SV Altencelle | GfL Hannover II | Sporthalle Altencelle Lückenweg, 29227 Altencelle | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | GfL Hannover II | VfBHW Hameln | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | GfL Hannover II | Team Schaumburg | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| So, 21.12.25 11:00 | GfL Hannover II | TuS Lachendorf | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| So, 21.12.25 11:00 | GfL Hannover II | Turn-Klubb zu Hannover III | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | GfL Hannover II | Sporthalle GS Otfried-Preußler Birkenstr. 12, 30171 Hannover | n. a. | |
| So, 08.02.26 11:00 | GfL Hannover II | TuS Vahrenwald | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| So, 08.02.26 11:00 | GfL Hannover II | Turn-Klubb zu Hannover II | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | TuS Lachendorf | GfL Hannover II | Oberschule Lachendorf Am Südfeld, 29331 Lachendorf | n. a. | |
| So, 08.03.26 10:00 | Team Schaumburg | GfL Hannover II | Grundschule Rodenberg Lange Str. 63, 31552 Rodenberg | n. a. | |
| So, 12.04.26 13:00 | GfL Hannover II | TB Stöcken | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| So, 12.04.26 13:00 | GfL Hannover II | SV Altencelle | Freie Waldorfschule (neue Halle) Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hannover | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | VfBHW Hameln | GfL Hannover II | Sporthalle Wilhelm-Busch-Straße Wilhelm-Busch-Str. 1, 31785 Hameln | n. a. | |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 25.10.2025 19:42:14
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle