Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Aligse V | 13 | 13 | 39:2 | 38 |
2 | SF Aligse IV | 14 | 8 | 29:22 | 24 |
3 | GfL Hannover VIII | 14 | 7 | 28:26 | 22 |
4 | TuS Wettbergen | 13 | 6 | 28:23 | 22 |
5 | SV Blau-Weiß Neuhof | 13 | 7 | 26:25 | 21 |
6 | TSV Langreder II | 12 | 7 | 23:23 | 20 |
7 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum III | 12 | 5 | 19:28 | 13 |
8 | TSV Clauen/Soßmar | 14 | 3 | 16:37 | 9 |
9 | TSV Langreder III | 11 | 2 | 8:30 | 5 |
Quelle: R-WE, Kreisliga 4 RegV Hannover (Frauen) 2024/25, Stand: 18.02.2025 09:40:06
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle