| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Bothfeld 04 II | 4 | 4 | 12:0 | 12 |
| 2 | MTV Ilten | 3 | 3 | 9:0 | 9 |
| 3 | USC Braunschweig III | 4 | 3 | 9:6 | 8 |
| 4 | TSV Burgdorf III | 3 | 1 | 5:7 | 4 |
| 5 | TKW Nienburg II | 4 | 1 | 6:10 | 4 |
| 6 | TB Stöcken II | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
| 7 | Turn-Klubb zu Hannover V | 4 | 1 | 4:11 | 2 |
| 8 | Turn-Klubb zu Hannover IV | 3 | 0 | 2:9 | 0 |
| 9 | GfL Hannover III | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Quelle: , Landesliga 7 (Männer) 2026/27, Stand: 03.11.2026 21:48:42
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle