Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover III | 3 | 3 | 9:3 | 8 |
2 | GfL Hannover III | 3 | 2 | 8:4 | 7 |
3 | Sport Club Polonia Hannover e.V. | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
4 | TSV Giesen GRIZZLYS V | 3 | 2 | 6:3 | 6 |
5 | TB Stöcken | 3 | 2 | 6:4 | 6 |
6 | TuS Bothfeld 04 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
7 | SVN Buchholz (Aller) | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
8 | VSG Hassel/Eystrup | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
9 | MTV Groß Buchholz | 3 | 0 | 1:9 | 0 |
Quelle: NWVV, Landesliga 4 (Männer) 2023/2024, Stand: 26.09.2023 10:55:37
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle