| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GfL Hannover | 5 | 5 | 15:5 | 14 |
| 2 | Oldenburger TB | 4 | 4 | 12:1 | 12 |
| 3 | Emder Volleys | 4 | 3 | 9:5 | 9 |
| 4 | SV Bad Laer | 4 | 2 | 7:6 | 6 |
| 5 | PSV Hannover | 4 | 2 | 6:7 | 6 |
| 6 | SV Union Lohne | 5 | 2 | 8:10 | 6 |
| 7 | Tuspo Weende | 5 | 1 | 8:13 | 5 |
| 8 | USC Braunschweig | 4 | 2 | 7:10 | 4 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover | 4 | 1 | 6:11 | 3 |
| 10 | VfL Oythe II | 5 | 0 | 5:15 | 1 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest Frauen 2026/27, Stand: 02.11.2026 10:00:30
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle