

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Eintracht Hannover IV | 2 | 1 | 5:2 | 3:1 |
| 2 | TUS Wettbergen II | 2 | 1 | 5:2 | 3:1 |
| 3 | GfL Hannover III | 1 | 1 | 3:0 | 2:0 |
| 4 | FC Schwalbe Döhren 2 | 2 | 1 | 3:3 | 2:2 |
| 5 | TSV Limmer II | 3 | 0 | 0:9 | 0:6 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed C2 2026/27, Stand: 05.11.2026 01:37:01
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle







