Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 8 | 5 | 20:11 | 12:4 |
2 | SV Altenhagen I | 7 | 4 | 17:9 | 10:4 |
3 | SG von 1874 Hannover II | 7 | 4 | 16:10 | 10:4 |
4 | FC Schwalbe Döhren | 8 | 3 | 15:16 | 7:9 |
5 | TuS Bothfeld II | 8 | 0 | 12:20 | 4:12 |
6 | GfL Hannover III | 8 | 1 | 7:21 | 3:13 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2024/25, Stand: 18.02.2025 09:54:09
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle