Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Altwarmbüchen | 3 | 3 | 9:0 | 9 |
2 | TB Stöcken II | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
3 | SG Letter 05 | 3 | 1 | 5:6 | 4 |
4 | GfL Hannover VI | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
5 | TSV Langreder | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
6 | MTV Groß Buchholz II | 3 | 1 | 3:7 | 3 |
7 | TB Stöcken III | 1 | 1 | 3:2 | 2 |
8 | TSV Stelingen | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
9 | Turn-Klubb zu Hannover IV | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Quelle: R-HA, Bezirksklasse Hannover 5 (Frauen) 2023/2024, Stand: 26.09.2023 11:58:07
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle