Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover IV | 8 | 8 | 24:4 | 24 |
2 | TC Hameln II | 8 | 6 | 20:8 | 18 |
3 | GfL Hannover IV | 8 | 6 | 21:9 | 18 |
4 | Grasdorf/Rethen Volleys IV | 8 | 4 | 15:13 | 13 |
5 | MTV SG Borsum/Harsum/Achtum | 7 | 4 | 13:13 | 10 |
6 | Grasdorf/Rethen Volleys III | 8 | 3 | 13:17 | 10 |
7 | Turn-Klubb zu Hannover V | 8 | 2 | 8:18 | 7 |
8 | TSV Giesen GRIZZLYS VII | 6 | 1 | 4:17 | 2 |
9 | SG Letter 05 | 7 | 0 | 2:21 | 0 |
Quelle: NWVV, Bezirksliga Hannover 4 (Männer) 2023/2024, Stand: 28.11.2023 11:03:32
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle