

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Altencelle | 4 | 3 | 9:5 | 8 |
| 2 | Turn-Klubb zu Hannover II | 4 | 3 | 10:8 | 7 |
| 3 | VfBHW Hameln | 3 | 2 | 8:5 | 6 |
| 4 | TuS Lachendorf | 2 | 2 | 6:2 | 5 |
| 5 | GfL Hannover II | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
| 6 | Team Schaumburg | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
| 7 | TB Stöcken | 4 | 1 | 7:11 | 4 |
| 8 | TuS Vahrenwald | 4 | 1 | 6:10 | 4 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 3 | 0 | 2:9 | 0 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 07.11.2025 17:00:17
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









