

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Lachendorf | 2 | 2 | 6:2 | 5 |
| 2 | SV Altencelle | 3 | 2 | 6:5 | 5 |
| 3 | Turn-Klubb zu Hannover II | 3 | 2 | 7:6 | 5 |
| 4 | GfL Hannover II | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
| 5 | TuS Vahrenwald | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
| 6 | VfBHW Hameln | 1 | 1 | 3:0 | 3 |
| 7 | TB Stöcken | 3 | 1 | 5:8 | 3 |
| 8 | Team Schaumburg | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 3 | 0 | 2:9 | 0 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 24.10.2025 09:13:23
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









