| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Stöcken | 4 | 4 | 12:2 | 12 |
| 2 | TKW Nienburg | 3 | 3 | 9:2 | 9 |
| 3 | SF Aligse | 4 | 2 | 8:6 | 6 |
| 4 | TuS Bothfeld 04 | 3 | 2 | 7:6 | 5 |
| 5 | VfBHW Hameln | 4 | 1 | 6:10 | 4 |
| 6 | GfL Hannover II | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
| 7 | TuS Lachendorf | 3 | 1 | 4:8 | 2 |
| 8 | TuS Vahrenwald | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
| 9 | TC Hameln | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2026/27, Stand: 02.11.2026 01:22:50
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle