Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 3 | 3 | 9:4 | 7 |
2 | Grasdorf/Rethen Volleys | 2 | 2 | 6:2 | 6 |
3 | SVG Lüneburg III | 3 | 1 | 6:8 | 3 |
4 | Wolfenbütteler VC | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
5 | 1. VC Pöhlde | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
6 | USC Braunschweig II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Turn-Klubb zu Hannover II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | GfL Hannover II | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
Quelle: NWVV, Oberliga 2 (Männer) 2023/2024, Stand: 26.09.2023 10:31:45
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle