

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Schaumburg | 6 | 5 | 17:4 | 16 |
| 2 | SV Altencelle | 7 | 5 | 15:10 | 13 |
| 3 | VfBHW Hameln | 7 | 4 | 16:12 | 13 |
| 4 | TuS Lachendorf | 7 | 4 | 16:13 | 12 |
| 5 | TB Stöcken | 6 | 3 | 13:14 | 9 |
| 6 | Turn-Klubb zu Hannover II | 5 | 3 | 10:11 | 7 |
| 7 | GfL Hannover II | 4 | 2 | 8:9 | 6 |
| 8 | TuS Vahrenwald | 7 | 1 | 10:19 | 5 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 7 | 1 | 7:20 | 3 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 07.12.2025 17:32:09
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









