| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC 46 Göttingen | 5 | 5 | 15:1 | 15 |
| 2 | Tuspo Weende II | 4 | 3 | 11:5 | 10 |
| 3 | MTV Bad Pyrmont | 4 | 3 | 11:5 | 9 |
| 4 | Vallstedt Vechelde Vikings | 4 | 3 | 9:5 | 9 |
| 5 | GfL Hannover II | 4 | 2 | 8:7 | 6 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 7:8 | 5 |
| 7 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum | 6 | 1 | 6:15 | 4 |
| 8 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | 5 | 1 | 3:14 | 2 |
| 9 | ASC 46 Göttingen II | 4 | 0 | 2:12 | 0 |
Quelle: , Verbandsliga 4 (Frauen) 2026/27, Stand: 15.11.2026 09:25:14
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle