| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Kolping Northeim | 5 | 4 | 12:5 | 12 |
| 2 | TSV Giesen GRIZZLYS II | 4 | 3 | 11:4 | 10 |
| 3 | SC Hemmingen-Westerfeld | 4 | 3 | 9:4 | 9 |
| 4 | MTV 48 Hildesheim III | 5 | 3 | 11:9 | 8 |
| 5 | GfL Hannover IV | 4 | 2 | 6:9 | 5 |
| 6 | SG Lenglern | 2 | 1 | 5:3 | 4 |
| 7 | Tuspo Weende III | 5 | 1 | 6:12 | 3 |
| 8 | SG Echte/Kalefeld | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
| 9 | ASC Göttingen III | 4 | 0 | 1:12 | 0 |
Quelle: , Landesliga 5 (Frauen) 2026/27, Stand: 18.11.2026 00:31:11
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle