| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg II | 4 | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | Vallstedt Vechelde Vikings | 4 | 3 | 11:5 | 10 |
| 3 | TSV Giesen GRIZZLYS III | 4 | 3 | 11:6 | 9 |
| 4 | Oldenburger TB | 5 | 3 | 11:10 | 8 |
| 5 | USC Braunschweig II | 4 | 2 | 10:9 | 7 |
| 6 | ASC 46 Göttingen | 4 | 2 | 7:8 | 5 |
| 7 | Wolfenbütteler VC | 5 | 2 | 9:13 | 5 |
| 8 | Turn-Klubb zu Hannover II | 5 | 1 | 5:12 | 3 |
| 9 | GfL Hannover | 3 | 0 | 3:9 | 1 |
| 10 | VC Osnabrück | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Männer) 2026/27, Stand: 02.11.2026 05:19:27
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle