

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 16 | 14 | 46:11 | 44 |
| 2 | GfL Hannover | 16 | 13 | 42:25 | 34 |
| 3 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 16 | 10 | 33:25 | 28 |
| 4 | PSV Hannover | 16 | 9 | 35:30 | 27 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 16 | 8 | 32:30 | 25 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 16 | 8 | 28:32 | 23 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 16 | 5 | 27:34 | 19 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 16 | 4 | 21:43 | 11 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 16 | 1 | 13:47 | 5 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 05.05.2026 09:30:59
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








