Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Lintorf | 8 | 8 | 24:6 | 22 |
2 | Bremen 1860 | 8 | 6 | 21:8 | 18 |
3 | VSG Ammerland | 8 | 6 | 20:15 | 14 |
4 | Vallstedt Vechelde Vikings | 7 | 4 | 14:10 | 13 |
5 | SVG Lüneburg II | 8 | 4 | 14:15 | 13 |
6 | SG STV/MTV Salzgitter | 6 | 3 | 11:10 | 10 |
7 | TSV Giesen GRIZZLYS III | 7 | 3 | 10:13 | 9 |
8 | ASC 46 Göttingen | 7 | 1 | 11:19 | 6 |
9 | GfL Hannover | 7 | 2 | 10:19 | 5 |
10 | VC Osnabrück | 8 | 0 | 4:24 | 1 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Männer) 2023/2024, Stand: 28.11.2023 09:26:12
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle