

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 9 | 8 | 26:7 | 25 |
| 2 | GfL Hannover | 10 | 9 | 28:15 | 22 |
| 3 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 9 | 7 | 22:12 | 19 |
| 4 | PSV Hannover | 10 | 6 | 23:17 | 18 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 9 | 5 | 20:16 | 16 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 9 | 3 | 13:22 | 9 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 9 | 2 | 15:21 | 9 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 10 | 1 | 9:28 | 4 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 9 | 1 | 8:26 | 4 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 19.01.2026 06:17:19
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









