

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 12 | 11 | 35:7 | 34 |
| 2 | GfL Hannover | 13 | 11 | 34:19 | 28 |
| 3 | PSV Hannover | 14 | 9 | 33:24 | 26 |
| 4 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 14 | 9 | 29:22 | 25 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 12 | 6 | 25:23 | 19 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 13 | 6 | 22:27 | 18 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 13 | 3 | 21:31 | 13 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 13 | 2 | 14:36 | 7 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 12 | 1 | 11:35 | 4 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 20.03.2026 19:09:02
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








