

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 8 | 7 | 23:6 | 22 |
| 2 | GfL Hannover | 8 | 7 | 22:13 | 17 |
| 3 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 8 | 6 | 19:12 | 16 |
| 4 | PSV Hannover | 8 | 5 | 19:14 | 15 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 8 | 4 | 17:15 | 13 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 8 | 3 | 13:19 | 9 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 8 | 2 | 13:18 | 8 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 8 | 1 | 8:22 | 4 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 8 | 1 | 8:23 | 4 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 20.12.2025 05:52:22
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









