

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 7 | 6 | 20:5 | 19 |
| 2 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 7 | 6 | 18:9 | 16 |
| 3 | PSV Hannover | 7 | 5 | 18:11 | 15 |
| 4 | GfL Hannover | 6 | 6 | 18:9 | 14 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 7 | 3 | 14:14 | 10 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 6 | 2 | 9:15 | 6 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 7 | 1 | 10:18 | 5 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 6 | 1 | 6:16 | 3 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 7 | 0 | 5:21 | 2 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 05.12.2025 18:01:32
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









