

Abschlußtabelle Mixed L 1
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GfL Hannover IV | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 : 9 | 19 | 18 : 2 |
| 2 | ESG Hannover | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 : 8 | 17 | 15 : 5 |
| 3 | HC Hannover | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 : 18 | -2 | 9 : 11 |
| 4 | SV Germ. Helstorf | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 19 | -3 | 9 : 11 |
| 5 | SV Gehrden II | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 : 24 | -13 | 6 : 14 |
| 6 | SV Odin Hannover | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 : 26 | -18 | 3 : 17 |









