Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
So, 21.09.25 13:00 | SVG Lüneburg III | ASC 46 Göttingen II | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
So, 21.09.25 13:00 | SVG Lüneburg III | 1. VC Pöhlde | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
Sa, 27.09.25 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | SVG Lüneburg III | Sporthalle Giesen | n. a. | |
Sa, 27.09.25 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle Giesen | n. a. | |
Sa, 27.09.25 15:00 | TuS Bothfeld 04 | PSV Hannover | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
Sa, 27.09.25 15:00 | TuS Bothfeld 04 | ASC 46 Göttingen II | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
Sa, 04.10.25 15:00 | ![]() | GfL Hannover | Grasdorf/Rethen Volleys | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 04.10.25 15:00 | ![]() | GfL Hannover | TuS Bothfeld 04 | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 11.10.25 14:00 | ![]() | 1. VC Pöhlde | GfL Hannover | Mahnte-Sporthalle | n. a. |
Sa, 11.10.25 14:00 | 1. VC Pöhlde | Vallstedt Vechelde Vikings II | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 01.11.25 14:00 | ![]() | ASC 46 Göttingen II | GfL Hannover | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. |
Sa, 01.11.25 14:00 | ASC 46 Göttingen II | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 01.11.25 15:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | TuS Bothfeld 04 | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. | |
Sa, 01.11.25 15:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | SVG Lüneburg III | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. | |
Sa, 01.11.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | 1. VC Pöhlde | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 01.11.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | PSV Hannover | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 15.11.25 14:00 | PSV Hannover | 1. VC Pöhlde | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
Sa, 15.11.25 14:00 | ![]() | PSV Hannover | GfL Hannover | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. |
Sa, 15.11.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | SVG Lüneburg III | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 15.11.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | ASC 46 Göttingen II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 15.11.25 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | TuS Bothfeld 04 | Sporthalle Giesen | n. a. | |
Sa, 15.11.25 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Vallstedt Vechelde Vikings II | Sporthalle Giesen | n. a. | |
Sa, 22.11.25 14:00 | 1. VC Pöhlde | ASC 46 Göttingen II | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 22.11.25 14:00 | 1. VC Pöhlde | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 22.11.25 15:00 | ![]() | Vallstedt Vechelde Vikings II | GfL Hannover | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. |
Sa, 22.11.25 15:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. | |
So, 23.11.25 11:00 | SVG Lüneburg III | PSV Hannover | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
So, 23.11.25 11:00 | SVG Lüneburg III | TuS Bothfeld 04 | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
Sa, 29.11.25 15:00 | PSV Hannover | Vallstedt Vechelde Vikings II | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
Sa, 29.11.25 15:00 | PSV Hannover | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
Sa, 06.12.25 13:00 | ASC 46 Göttingen II | Vallstedt Vechelde Vikings II | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 06.12.25 13:00 | ASC 46 Göttingen II | PSV Hannover | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 13.12.25 15:00 | TuS Bothfeld 04 | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
Sa, 13.12.25 15:00 | TuS Bothfeld 04 | 1. VC Pöhlde | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
So, 14.12.25 14:00 | ![]() | GfL Hannover | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
So, 14.12.25 14:00 | ![]() | GfL Hannover | SVG Lüneburg III | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 10.01.26 15:00 | SVG Lüneburg III | Vallstedt Vechelde Vikings II | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
Sa, 10.01.26 15:00 | SVG Lüneburg III | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
Sa, 17.01.26 13:00 | ![]() | GfL Hannover | 1. VC Pöhlde | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 17.01.26 13:00 | ![]() | GfL Hannover | ASC 46 Göttingen II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 17.01.26 15:00 | TuS Bothfeld 04 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
Sa, 17.01.26 15:00 | TuS Bothfeld 04 | Vallstedt Vechelde Vikings II | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
So, 18.01.26 12:00 | PSV Hannover | Grasdorf/Rethen Volleys | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
So, 18.01.26 12:00 | PSV Hannover | SVG Lüneburg III | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
Sa, 31.01.26 13:00 | ASC 46 Göttingen II | Grasdorf/Rethen Volleys | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 31.01.26 13:00 | ASC 46 Göttingen II | TuS Bothfeld 04 | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 07.02.26 14:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 1. VC Pöhlde | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. | |
Sa, 07.02.26 14:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | PSV Hannover | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. | |
So, 08.02.26 11:00 | SVG Lüneburg III | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
So, 08.02.26 11:00 | ![]() | SVG Lüneburg III | GfL Hannover | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. |
Sa, 14.02.26 14:00 | 1. VC Pöhlde | SVG Lüneburg III | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 14.02.26 14:00 | 1. VC Pöhlde | TuS Bothfeld 04 | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 21.02.26 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | Vallstedt Vechelde Vikings II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 21.02.26 15:00 | ![]() | Grasdorf/Rethen Volleys | GfL Hannover | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. |
So, 22.02.26 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | ASC 46 Göttingen II | Sporthalle Giesen | n. a. | |
So, 22.02.26 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | PSV Hannover | Sporthalle Giesen | n. a. | |
Sa, 07.03.26 14:00 | ![]() | TSV Giesen GRIZZLYS IV | GfL Hannover | Sporthalle Giesen | n. a. |
Sa, 07.03.26 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 1. VC Pöhlde | Sporthalle Giesen | n. a. | |
So, 08.03.26 12:00 | PSV Hannover | TuS Bothfeld 04 | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
So, 08.03.26 12:00 | PSV Hannover | ASC 46 Göttingen II | Bereitschaftspolizei Hannover | n. a. | |
Sa, 21.03.26 14:00 | ASC 46 Göttingen II | SVG Lüneburg III | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 21.03.26 14:00 | ASC 46 Göttingen II | 1. VC Pöhlde | Geschwister-Scholl-GS (Sporthalle) | n. a. | |
Sa, 11.04.26 15:00 | ![]() | GfL Hannover | PSV Hannover | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 11.04.26 15:00 | ![]() | GfL Hannover | Vallstedt Vechelde Vikings II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. |
Sa, 11.04.26 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | TuS Bothfeld 04 | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 11.04.26 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | TSV Giesen GRIZZLYS IV | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 25.04.26 14:00 | 1. VC Pöhlde | PSV Hannover | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 25.04.26 14:00 | 1. VC Pöhlde | Grasdorf/Rethen Volleys | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 25.04.26 15:00 | ![]() | TuS Bothfeld 04 | GfL Hannover | Sporthalle Mühlenweg | n. a. |
Sa, 25.04.26 15:00 | TuS Bothfeld 04 | SVG Lüneburg III | Sporthalle Mühlenweg | n. a. | |
Sa, 25.04.26 15:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | ASC 46 Göttingen II | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. | |
Sa, 25.04.26 15:00 | Vallstedt Vechelde Vikings II | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Sporthalle II an der Berliner Straße 47 | n. a. |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 02.08.2025 03:51:20
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle