 
	| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bad Laer | 18 | 15 | 50:22 | 42 | 
| 2 | SG Marmagen-Nettersheim | 18 | 14 | 47:21 | 41 | 
| 3 | ASV Senden | 18 | 11 | 43:29 | 36 | 
| 4 | SC Langenhagen | 18 | 9 | 34:33 | 28 | 
| 5 | TV Cloppenburg | 18 | 9 | 35:36 | 26 | 
| 6 | GfL Hannover | 18 | 8 | 39:40 | 25 | 
| 7 | VC Nienburg | 18 | 9 | 32:38 | 24 | 
| 8 | SG Langenfeld | 18 | 8 | 33:39 | 24 | 
| 9 | TV Gladbeck II | 18 | 6 | 31:40 | 21 | 
| 10 | SV Wietmarschen | 18 | 1 | 7:53 | 3 | 
Quelle: DL W, Dritte Liga West Frauen 2015/16, Stand: 31.10.2025 00:59:28
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle