| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Wunstorf II | 6 | 5 | 16:5 | 15 |
| 2 | GfL Hannover VII | 5 | 4 | 14:7 | 13 |
| 3 | GfL Hannover IX | 5 | 4 | 13:5 | 12 |
| 4 | TSV Langreder II | 5 | 4 | 13:6 | 11 |
| 5 | SG Letter 05 | 6 | 3 | 12:11 | 9 |
| 6 | MTV Groß Buchholz II | 5 | 2 | 8:11 | 6 |
| 7 | TB Stöcken III | 5 | 2 | 8:11 | 5 |
| 8 | TuS Altwarmbüchen III | 6 | 0 | 4:18 | 1 |
| 9 | TSV Langreder III | 5 | 0 | 1:15 | 0 |
Quelle: RegV H, Bezirksklasse 3 RegV Hannover (Frauen) 2026/27, Stand: 18.11.2026 18:04:23
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle