

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 4 | 4 | 12:2 | 12 |
| 2 | GfL Hannover | 4 | 4 | 12:6 | 9 |
| 3 | PSV Hannover | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
| 4 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 3 | 2 | 7:5 | 6 |
| 5 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 3 | 2 | 6:5 | 5 |
| 6 | 1. VC Pöhlde | 4 | 1 | 7:9 | 4 |
| 7 | TuS Bothfeld 04 | 4 | 1 | 5:10 | 3 |
| 8 | Grasdorf/Rethen Volleys | 4 | 0 | 4:12 | 2 |
| 9 | ASC 46 Göttingen II | 4 | 0 | 3:12 | 1 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 06.11.2025 11:59:12
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









