

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Braunschweig II | 16 | 15 | 47:14 | 43 |
| 2 | TSV Burgdorf | 16 | 11 | 39:22 | 33 |
| 3 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 16 | 11 | 38:25 | 32 |
| 4 | 1. VC Pöhlde | 16 | 10 | 36:25 | 29 |
| 5 | GfL Hannover II | 16 | 8 | 36:30 | 28 |
| 6 | PSV Hannover | 16 | 8 | 27:35 | 19 |
| 7 | ASC 46 Göttingen II | 16 | 4 | 17:40 | 13 |
| 8 | GfL Hannover | 16 | 3 | 20:40 | 11 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover II | 16 | 2 | 15:44 | 8 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2024/25, Stand: 06.11.2025 13:58:22
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









