

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Schaumburg | 15 | 13 | 43:14 | 39 |
| 2 | GfL Hannover II | 15 | 10 | 37:24 | 30 |
| 3 | VfBHW Hameln | 14 | 10 | 34:23 | 28 |
| 4 | Turn-Klubb zu Hannover II | 14 | 9 | 30:25 | 25 |
| 5 | TuS Lachendorf | 15 | 7 | 29:31 | 22 |
| 6 | SV Altencelle | 14 | 6 | 24:30 | 16 |
| 7 | TuS Vahrenwald | 15 | 4 | 24:37 | 14 |
| 8 | TB Stöcken | 15 | 4 | 25:40 | 14 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 15 | 3 | 17:39 | 10 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 21.04.2026 22:59:08
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








