| Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di, 29.09.26 20:15 | GfL Hannover | TSV Engensen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:21 26:24 25:19 | |
| Fr, 02.10.26 20:30 | SG TSV Höver I / MTV Ilten | TuS Altwarmbüchen | Sporthalle Ilten | 3:0 / 25:11 25:8 25:23 | |
| Mi, 28.10.26 19:30 | TuS Bothfeld 04 | GfL Hannover | Schulzentrum Bothfeld | 3:0 / 25:14 25:18 26:24 | |
| Mi, 28.10.26 19:30 | TuS Altwarmbüchen | TSV Godshorn | Sporthalle Campus Isernhagen | 0:3 / 8:25 20:25 14:25 | |
| Do, 05.11.26 19:30 | TSV Engensen | SG TSV Höver I / MTV Ilten | Mehrzweckhalle Engensen | n. a. | |
| Di, 10.11.26 20:15 | GfL Hannover | TuS Altwarmbüchen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Mi, 11.11.26 19:30 | TSV Godshorn | SG TSV Höver I / MTV Ilten | Grundschule Godshorn | n. a. | |
| Mi, 11.11.26 19:30 | TuS Bothfeld 04 | TSV Engensen | Schulzentrum Bothfeld | n. a. | |
| Mi, 25.11.26 19:30 | TSV Godshorn | GfL Hannover | Grundschule Godshorn | n. a. | |
| Mi, 25.11.26 19:30 | TuS Altwarmbüchen | TSV Engensen | Sporthalle Campus Isernhagen | n. a. | |
| Fr, 27.11.26 20:30 | SG TSV Höver I / MTV Ilten | TuS Bothfeld 04 | Sporthalle Ilten | n. a. | |
| Di, 08.12.26 20:15 | GfL Hannover | SG TSV Höver I / MTV Ilten | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Mi, 09.12.26 19:30 | TuS Bothfeld 04 | TuS Altwarmbüchen | Schulzentrum Bothfeld | n. a. | |
| Do, 10.12.26 19:30 | TSV Engensen | TSV Godshorn | Mehrzweckhalle Engensen | n. a. | |
| Mi, 16.12.26 19:30 | TSV Godshorn | TuS Bothfeld 04 | Grundschule Godshorn | n. a. | |
| Mi, 13.01.27 19:30 | TuS Bothfeld 04 | TSV Godshorn | Schulzentrum Bothfeld | n. a. | |
| Mi, 13.01.27 19:30 | TuS Altwarmbüchen | SG TSV Höver I / MTV Ilten | Sporthalle Campus Isernhagen | n. a. | |
| Do, 14.01.27 19:30 | TSV Engensen | GfL Hannover | Mehrzweckhalle Engensen | n. a. | |
| Di, 26.01.27 20:15 | GfL Hannover | TuS Bothfeld 04 | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Mi, 27.01.27 19:30 | TSV Godshorn | TuS Altwarmbüchen | Grundschule Godshorn | n. a. | |
| Fr, 29.01.27 20:30 | SG TSV Höver I / MTV Ilten | TSV Engensen | Sporthalle Ilten | n. a. | |
| Mi, 17.02.27 19:30 | TuS Altwarmbüchen | GfL Hannover | Sporthalle Campus Isernhagen | n. a. | |
| Do, 18.02.27 19:30 | TSV Engensen | TuS Bothfeld 04 | Mehrzweckhalle Engensen | n. a. | |
| Fr, 19.02.27 20:30 | SG TSV Höver I / MTV Ilten | TSV Godshorn | Sporthalle Ilten | n. a. | |
| Di, 02.03.27 20:15 | GfL Hannover | TSV Godshorn | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Mi, 03.03.27 19:30 | TuS Bothfeld 04 | SG TSV Höver I / MTV Ilten | Schulzentrum Bothfeld | n. a. | |
| Do, 04.03.27 19:30 | TSV Engensen | TuS Altwarmbüchen | Mehrzweckhalle Engensen | n. a. | |
| Mi, 17.03.27 19:30 | TSV Godshorn | TSV Engensen | Grundschule Godshorn | n. a. | |
| Mi, 17.03.27 19:30 | TuS Altwarmbüchen | TuS Bothfeld 04 | Sporthalle Campus Isernhagen | n. a. | |
| Fr, 19.03.27 20:30 | SG TSV Höver I / MTV Ilten | GfL Hannover | Sporthalle Ilten | n. a. | |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Männer A 2026/27, Stand: 06.11.2026 17:57:55
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle